溶劑回收活性炭簡介
溶劑回收活性炭采用椰子殼為原料精制而成,外形為不定形顆粒,具有機械強度高,孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,經久耐用等特點環保活性炭。是黑色、圓柱形或顆粒、無味、無毒物質。
溶劑回收活性炭分類
椰殼顆粒狀溶劑回收活性炭
主要用于各種氣體溶劑回收。
項 目 Subject | 指 標 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 4-8、6-12、8-16 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
強 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
裝填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
煤質柱狀溶劑回收活性炭
本品選用優質無煙煤作為原料精制而成,外形分別為柱狀,具有強度高,吸附速度快,吸附容量高,比表面積較大,孔隙結構發達,孔隙大小在于椰殼活性炭和木質活性炭之間。
主要用于高端空氣凈化或各種氣體溶劑回收,如苯,甲苯等氣體溶劑。
項 目 Subject | 指 標 Index | ||||
直 徑 Coarseness (mm) | ф1.5、ф4.0 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥500 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥1050 |
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g) | 550 | 850 | 950 | 1000 | 1150 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥20 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥80 |
強 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
裝填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
木質柱狀溶劑回收活性炭
木質柱狀溶劑回收活性炭采用優質木屑、椰殼等為原料,經粉碎、混合、擠壓、成型、干燥、炭化、活化而制成。
木質柱狀溶劑回收活性炭對醚類、酮類、醇類、四氫呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、過氯乙烯、二硫化碳、苯、甲苯、甲酰、汽油、含氟烴類等有機溶劑和有機蒸汽,有很強的分離、回收性能。
產品型號 | 水份(%) | 強度(%) | 灰份(%) | 苯吸附(%) | 四氯化碳(mg/g) | 裝填密度(g/l) | 著火點(℃) | 粒徑(mm) |
MZ-3080 | ≤5 | ≥95 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-3090 | ≤5 | ≥90 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-30100 | ≤5 | ≥90 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | φ3.0 |
MZ-4080 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥35 | ≥80 | 400±20 | 380±30 | φ4.0 |
MZ-4090 | ≤5 | ≥98 | ≤7 | ≥40 | ≥90 | 380±20 | 380±30 | φ4.0 |
MZ-40100 | ≤5 | ≥95 | ≤8 | ≥45 | ≥100 | 350±20 | 380±30 | φ4.0 |
溶劑回收活性炭特性
獨創性:高強度是采用非粘結成型活性炭專有技術。改變傳統用煤焦油、淀粉等傳統粘結劑成型的辦法。不含粘結劑成份,完全靠炭分子之間的親和力和原料本身的特殊性質。科學配方,制作而成,有效避免炭孔堵塞,充分發揮豐富發達炭孔的吸附功能。大比表面積,中孔發達。
溶劑回收活性炭應用
在石油化工、制藥、精細化工、電子元件、塑料印刷、涂布、膠卷、膠粘制品、高檔蠟紙、纖維、塑膠、人造革等生產過程中產生的廢氣和溶劑的吸附回收,利用活性炭的高吸脫附性能。